Berita & Riset
- Riset Terkini
- Kalkulator
Aksi Korporasi
Year
Dividen
Kode Saham | Tanggal Cum | Tanggal Ex | Tanggal DPS | Total Deviden |
---|---|---|---|---|
KINO | 11-Dec-19 | 12-Dec-19 | 27-Dec-19 | IDR 35,714,287,500 |
SCMA | 05-Dec-19 | 06-Dec-19 | 27-Dec-19 | - |
IPCM | 03-Dec-19 | 04-Dec-19 | 26-Dec-19 | IDR 15,854,433,300 |
BATA | 02-Dec-19 | 03-Dec-19 | 23-Dec-19 | IDR 4,186,000,000 |
BBCA | 05-Dec-19 | 06-Dec-19 | 20-Dec-19 | - |
BRAM | 29-Nov-19 | 02-Dec-19 | 19-Dec-19 | - |
DMAS | 03-Dec-19 | 04-Dec-19 | 18-Dec-19 | - |
UNVR | 02-Dec-19 | 03-Dec-19 | 18-Dec-19 | IDR 3,280,900,000,000 |
SPTO | 18-Nov-19 | 19-Nov-19 | 12-Dec-19 | - |
TOTO | 15-Nov-19 | 18-Nov-19 | 10-Dec-19 | IDR 30,960,000,000 |
Bonus
Code | Cum Date | Ex Date | Pay Date | Ratio |
---|---|---|---|---|
ASRM-DvdSaham | 23-Sep-19 | 24-Sep-19 | 03-Oct-19 | 11 : 1 |
LIFE-Bonus | 13-Sep-19 | 16-Sep-19 | 25-Sep-19 | 1 : 1 |
Jadwal RUPS
Kode Saham | Tanggal | Jam | Lokasi |
---|---|---|---|
MICE | Kamis, 26 Sep 2019 | 09:00 WIB | Kantor Pusat PT. Multi Indocitra Tbk, Green Central City, Commercial Area 6Floor. |
BDMN | Selasa, 01 Okt 2019 | 14:00 WIB | Menara Bank Danamon, Auditorium, Lt 23 Jl. HR. Rasuna Said, Blok C No.10 |
BSWD | Selasa 22 Okt 2019 | 11:00 WIB | PT. Bank of India Indonesia Tbk, Jl. Samanhudi No. 37, Pasar Baru. Jakarta |
VINS | Jum'at, 27 Sep 2019 | 11:00 WIB | Gedung Graha BIP, Function Hall Lt. 11 |
ENRG | Jum'at, 27 Sep 2019 | 14:00 WIB | Ruang Rapat Bakrie Tower Lt 25. Rasuna Epicentrum, Jl.H.R Rasuna Said. Jakarta Selatan |
ACST | Jum'at, 27 Sep 2019 | 14:00 WIB | Ruang Seminar Lt.1, Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II.Jl. Jend. Sudirman |
COCO | Rabu, 11 Sep 2019 | 10:00 WIB | Harris Hotel & Conventions Festival Citilink, Smiley Room Area Lobby Hotel |
ELTY | Jum'at 25 Okt 2019 | 14:00 WIB | The Bridge Function Room - Aston Rasuna. Komplek Apartemen Taman Rasuna, Jl. HR Rasuna Said. Jakarta |
KONI | Rabu, 25 Sep 2019 | 09:00 WIB | Hotel Lumire, Kepondang Room Lt. 2.Jl. Senen Raya No. 135. Jakarta Pusat |
URBN | Kamis, 05 Sep 2019 | 08:30 WIB | Hotel GranDhika Iskandarsyah Ruangan Gunawarman 1 Lt.6. Jl. Iskandarsyah Raya No. 665.Melawai, Kebayoran Baru. Jakarta |
Jadwal IPO
Company | Underwriter | Offer Date | Record Date | Total Share | Nom Share | Val Share |
---|---|---|---|---|---|---|
Galva Technologies | Buana Capital Sekuritas | 20191218 - 20191219 | 26-Dec-19 | 300,000,000 | Rp 50 | - |
Uni-Charm | PT Sinarmas Sekuritas | 20191212 - 20191213 | 20-Dec-19 | 831,314,400 | Rp 100 | Rp 1400 - Rp 1800 |
Indonesia Fibreboard Industry | Investindo Nusantara Sekuritas | 20191203 - 20191204 | 10-Dec-19 | 1,412,000,000 | Rp 100 | Rp 105 |
Repower Asia Indonesia | MNC Sekuritas, UOB Kay Hian Sekuritas | 20191202 - 20191203 | 06-Dec-19 | 2,500,000,000 | Rp 25 | Rp 100 |
Ifishdeco | UOB Kay Hian Sekuritas | 20191127 - 20191129 | 05-Dec-19 | 425,000,000 | Rp 100 | Rp 440 |
PT Asia Sejahtera Mina | Profindo Sekuritas Indonesia | 20191126 | 02-Dec-19 | 250,000,000 | Rp 100 | Rp 110 |
Mulia Boga Raya | Lotus Andalan Sekuritas | 20191118 - 20191120 | 25-Nov-19 | 100,000,000 | Rp 50 | Rp 750 |
Palma Serasih | Jasa Utama Capital Sekuritas | 20191119 | 25-Nov-19 | 2,850,000,000 | Rp 100 | Rp 105 |
Dana Brata Luhur | Victoria Sekuritas Indonesia, Surya Fajar Sekuritas | 20191111 | 18-Nov-19 | 35,000,000 | Rp 100 | Rp 1,096 |
Sinergi Inti Plastindo | UOB Kay Hian Sekuritas, NongHyup Korindo Sekuritas Indonesia | 20191107 - 20191108 | 14-Nov-19 | 190,000,000 | Rp 50 | Rp 163 |
 
Danareksa adalah layanan online trading terbaik dan penyedia trading saham online
Kami menyediakan berbagai kemudahan agar nasabah kami dapat melakukan jual beli saham online secara mudah, diantaranya:
- TradePro - Cara berinvestasi saham online untuk platform desktop ,disertai dengan tools analisa teknikal yang dapat membantu anda secara profesional dalam menganalisa pasar.
- WebTrade - Trading saham online langsung melalui browser, nasabah dapat melakukan transaksi jual beli saham, kapan saja dan dimana saja
- D'Mobile - Pengalaman trading saham online terbaik dalam genggaman. Cukup install pada smartphone anda, dan anda dapat bertransaksi saham disertai berbagai tools teknikal
Dunia online memudahkan trading saham menjadi lebih mudah dan danareksa berkomitmen untuk menjadi mitra anda untuk mendapatkan hasil maksimal. Hubungi kami dan mari berdiskusi, alami pengalaman trading saham secara online mudah dan nyaman.


2014 © Danareksa | Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang | Disclaimer