Berita & Riset
- Riset Terkini
- Kalkulator
Aksi Korporasi
Year
Dividen
Kode Saham | Tanggal Cum | Tanggal Ex | Tanggal DPS | Total Deviden |
---|---|---|---|---|
DILD | 23-May-19 | 24-May-19 | 14-Jun-19 | IDR 20,731,708,370 |
GPRA | 21-May-19 | 22-May-19 | 14-Jun-19 | - |
IDPR | 27-May-19 | 28-May-19 | 14-Jun-19 | IDR 20,030,000,000 |
IPOL | 23-May-19 | 24-May-19 | 14-Jun-19 | IDR 19,330,138,527 |
LTLS | 24-May-19 | 27-May-19 | 14-Jun-19 | IDR 61,466,480,000 |
MARK | 22-May-19 | 23-May-19 | 14-Jun-19 | IDR 26,600,002,170 |
PUDP | 27-May-19 | 28-May-19 | 14-Jun-19 | - |
SCMA | 24-May-19 | 27-May-19 | 14-Jun-19 | IDR 453,269,638,254 |
SRSN | 23-May-19 | 24-May-19 | 14-Jun-19 | IDR 6,020,000,000 |
TPIA | 21-May-19 | 22-May-19 | 14-Jun-19 | USD 25,698,083 |
Bonus
Code | Cum Date | Ex Date | Pay Date | Ratio |
---|---|---|---|---|
ASRM-DvdSaham | 23-Sep-19 | 24-Sep-19 | 03-Oct-19 | 11 : 1 |
LIFE-Bonus | 13-Sep-19 | 16-Sep-19 | 25-Sep-19 | 1 : 1 |
Jadwal RUPS
Kode Saham | Tanggal | Jam | Lokasi |
---|---|---|---|
ABDA | Jum'at 27 Des 2019 | 10:00 WIB | The Board Room - Financial Club Graha CIMB Niaga Lt 27.Jl. Jend. Sudirman Kav. 58. Jakarta |
ARKA | Kamis 26 Des 2019 | 14:00 WIB | Ruang Nakula, Lt 2, Hotel Bidakara, Pancoran .Jl Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73. Jakarta |
RAJA | Jum'at 27 Des 2019 | 10:00 WIB | Plataran Ramayana, Hotel Kempinski. Jl. M.H Thamrin No. 1 Jakarta |
SIAP | Jum'at, 13 Des 2019 | 08:30 WIB | Rumah Ranadi, Jl. Jeruk Purut Buntu No 67N Cilandak - Jakarta Selatan |
TOWR | Senin 16 Des 2019 | 10:00 WIB | Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski - Lt..11 Jl M.H Thamrin No 1 |
HITS | Senin 30 Des 2019 | 13:30 WIB | Financial Hall Lt. 28 Graha CIMB Niaga.Jl. Jend. Sudirman Kav 58. Jakarta |
KPAL | Kamis, 12 Des 2019 | 14:00 WIB | Ruang Meeting Lt. 1 PT. Steadfast Marine Tbk. Jl. Rajawali Selatan II No. 1, Gunung Sahari Utara, Sawah Besar. Jakarta P |
ATIC | Kamis, 12 Des 2019 | 10:00 WIB | Auditorium Graha BIP Lt. 11, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23 Karet Semanggi, Setiabudi . Jakarta Selatan |
ABBA | Jum'at, 13 Des 2019 | 15:00 WIB | Hotel Mercure Cikini Ruang Cikini 3 dan 4. Jl. Cikini Raya. Jakarta |
MARI | Jum'at, 13 Des 2019 | 14:00 WIB | Hotel Mercure Cikini Ruang 3 dan 4. Jl. Cikini, Kec Menteng, Jakarta Jakarta |
Jadwal IPO
Company | Underwriter | Offer Date | Record Date | Total Share | Nom Share | Val Share |
---|---|---|---|---|---|---|
Galva Technologies | Buana Capital Sekuritas | 20191218 - 20191219 | 26-Dec-19 | 300,000,000 | Rp 50 | - |
Uni-Charm | PT Sinarmas Sekuritas | 20191212 - 20191213 | 20-Dec-19 | 831,314,400 | Rp 100 | Rp 1400 - Rp 1800 |
Indonesia Fibreboard Industry | Investindo Nusantara Sekuritas | 20191203 - 20191204 | 10-Dec-19 | 1,412,000,000 | Rp 100 | Rp 105 |
Repower Asia Indonesia | MNC Sekuritas, UOB Kay Hian Sekuritas | 20191202 - 20191203 | 06-Dec-19 | 2,500,000,000 | Rp 25 | Rp 100 |
Ifishdeco | UOB Kay Hian Sekuritas | 20191127 - 20191129 | 05-Dec-19 | 425,000,000 | Rp 100 | Rp 440 |
PT Asia Sejahtera Mina | Profindo Sekuritas Indonesia | 20191126 | 02-Dec-19 | 250,000,000 | Rp 100 | Rp 110 |
Mulia Boga Raya | Lotus Andalan Sekuritas | 20191118 - 20191120 | 25-Nov-19 | 100,000,000 | Rp 50 | Rp 750 |
Palma Serasih | Jasa Utama Capital Sekuritas | 20191119 | 25-Nov-19 | 2,850,000,000 | Rp 100 | Rp 105 |
Dana Brata Luhur | Victoria Sekuritas Indonesia, Surya Fajar Sekuritas | 20191111 | 18-Nov-19 | 35,000,000 | Rp 100 | Rp 1,096 |
Sinergi Inti Plastindo | UOB Kay Hian Sekuritas, NongHyup Korindo Sekuritas Indonesia | 20191107 - 20191108 | 14-Nov-19 | 190,000,000 | Rp 50 | Rp 163 |
 
Danareksa adalah layanan online trading terbaik dan penyedia trading saham online
Kami menyediakan berbagai kemudahan agar nasabah kami dapat melakukan jual beli saham online secara mudah, diantaranya:
- TradePro - Cara berinvestasi saham online untuk platform desktop ,disertai dengan tools analisa teknikal yang dapat membantu anda secara profesional dalam menganalisa pasar.
- WebTrade - Trading saham online langsung melalui browser, nasabah dapat melakukan transaksi jual beli saham, kapan saja dan dimana saja
- D'Mobile - Pengalaman trading saham online terbaik dalam genggaman. Cukup install pada smartphone anda, dan anda dapat bertransaksi saham disertai berbagai tools teknikal
Dunia online memudahkan trading saham menjadi lebih mudah dan danareksa berkomitmen untuk menjadi mitra anda untuk mendapatkan hasil maksimal. Hubungi kami dan mari berdiskusi, alami pengalaman trading saham secara online mudah dan nyaman.


2014 © Danareksa | Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang | Disclaimer