Berita & Riset
Aksi Korporasi
Year
Dividen
Bonus
Jadwal RUPS
Jadwal IPO
 
Kode Saham | Tanggal Cum | Tanggal Ex | Tanggal DPS | Total Deviden |
---|---|---|---|---|
No records to display. |
Code | Cum Date | Ex Date | Pay Date | Ratio |
---|---|---|---|---|
No records to display. |
Kode Saham | Tanggal | Jam | Lokasi |
---|---|---|---|
ASRM | Kamis, 04 Feb 2021 | - | - |
ASRM | Kamis, 04 Feb 2021 | 10:00 WIB | Hotel Borobudur Banda A Room, Lobby Level, Jl. Lapangan Banteng Selatan. Jakarta Pusat |
BBHI | Jum'at, 29 Jan 2021 | 15:00 WIB | Gedung Asean Tower Lt 9. Jl. KH Samanhudi No.10 Jakarta Pusat |
BKDP | Selasa, 26 Jan 2021 | 10:00 WIB | Jl. Raya Bukit Darmo Golf Blok G-29 (Club House) Ruang Tournamen Surabaya |
BTPN | Rabu, 18 Nov 2020 | 10:00 WIB | Menara BTPN, lT 27 CBD Mega Kuningan. Jl. DR.&am |
BTPN | Rabu, 18 Nov 2020 | 10:00 WIB | Menara BTPN, lT 27 CBD Mega Kuningan. Jl. DR.&am |
DEWA | Rabu, 27 Jan 2021 | 15:00 WIB | The Bridge Function Room, Aston Rasuna Apartemen Taman Rasuna. Jl HR Rasuna Said. Jakarta |
DNET | Kamis, 28 Jan 2021 | 11:00 WIB | Ruang Melati Wisma Indocement, Lt. Dasar Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71. Jakarta Selatan |
DNET | Kamis, 28 Jan 2021 | 11:00 WIB | Ruang Melati Wisma Indocement, Lt. Dasar Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71. Jakarta Selatan |
HEXA | Kamis, 28 Jan 2021 | 10:00 WIB | Kantor Pusat - Pulo Gadung, Jl. Pulo Kambing II Kav. I-II No 33. Jakarta Timur |
Company | Underwriter | Offer Date | Record Date | Total Share | Nom Share | Val Share |
---|---|---|---|---|---|---|
No records to display. |
Kami menyediakan berbagai kemudahan agar nasabah kami dapat melakukan jual beli saham online secara mudah, diantaranya:
Dunia online memudahkan trading saham menjadi lebih mudah dan danareksa berkomitmen untuk menjadi mitra anda untuk mendapatkan hasil maksimal. Hubungi kami dan mari berdiskusi, alami pengalaman trading saham secara online mudah dan nyaman.