Berita & Riset
- Riset Terkini
- Kalkulator
Aksi Korporasi
Year
Dividen
Kode Saham | Tanggal Cum | Tanggal Ex | Tanggal DPS | Total Deviden |
---|---|---|---|---|
UNTR | 19-Apr-21 | 20-Apr-21 | 11-May-21 | IDR 1,764,353,919,328 |
XCID | 02-Mar-21 | 03-Mar-21 | 22-Mar-21 | - |
XCIS | 10-Mar-21 | 12-Mar-21 | 22-Mar-21 | - |
XCIS | 10-Mar-21 | 12-Mar-21 | 24-Mar-21 | - |
XISB | 15-Jan-21 | 18-Jan-21 | 26-Jan-21 | - |
XISB | 17-Feb-21 | 18-Feb-21 | 25-Feb-21 | - |
Bonus
Code | Cum Date | Ex Date | Pay Date | Ratio |
---|---|---|---|---|
No records to display. |
Jadwal RUPS
Kode Saham | Tanggal | Jam | Lokasi |
---|---|---|---|
BKDP | Selasa, 26 Jan 2021 | 10:00 WIB | Jl. Raya Bukit Darmo Golf Blok G-29 (Club House) Ruang Tournamen Surabaya |
BMRI | Senin, 15 Mar 2021 | 14:00 WIB | Auditorium Plaza Mandiri Lt. 3. Plaza Mandiri, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38. Jakarta |
BNGA | Jum'at 09 Apr 2021 | 14:00 WIB | Graha CIMB Niaga. Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Ruang Rapat I Lt. 15, Ruang Rapat II lT 14, dan Ruang Rapat III Lt. M. DKI |
BNII | um'at, 26 Mar 2021 | 14:00 WIB | Function Room, Sentral Senayan III, Lt. 28. Jl. Asia Afrika No. 8. Senayan Gelora Bung Karno Jakart |
BPII | Kamis, 04 Mar 2021 | 13:30 WIB | Chase Plaza Lt. 12, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21. Jakarta |
BRIS | Kamis,06 Mei 2021 | 13:00 WIB | Wisma Mandiri 1 Lt.11. Jl.M.H Thamrin Kav.5. Jakarta Pusat |
BRNA | Selasa,04 Mei 2021 | 10:00 WIB | Gedung Tifa Lt 11, Jl. Kuningan Barat 1 No.26. Mampang Prapatan. Jakarta Selatan |
BRPT | Rabu,05 Mei 2021 | 14:00 WIB | Wisma Barito Pacific Tower BM Floor, Jl. Let.Jend.S. Parman Kav. 62-63, Jakarta |
BSSR | Jum'at,07 Mei 2021 | 14:00 WIB | Function Room Lt.6, Graha Baramulti.Jl. Suryopranoto No.2 Komplek Harmoni Plaza Blok A-8.Jakarta Pusat |
BTPN | Rabu, 18 Nov 2020 | 10:00 WIB | Menara BTPN, lT 27 CBD Mega Kuningan. Jl. DR.&am |
Jadwal IPO
Company | Underwriter | Offer Date | Record Date | Total Share | Nom Share | Val Share |
---|---|---|---|---|---|---|
Bank Net Indonesia Syariah | NH Korindo Sekuritas Indonesia | 20210125 - 20210127 | 01-Jan-21 | 5,000,000,000 | Rp 100 | Rp 103 |
Berkah Beton Sadaya | Mirae Asset Sekuritas Indonesia | 20210301 - 20210304 | 10-Mar-21 | 2,000,000,000 | Rp 50 | Rp 100 |
Damai Sejahtera Abadi | Investindo Nusantara Sekuritas | 20210126 - 20210127 | 01-Feb-21 | 457,500,000 | Rp 40 | Rp 101 |
DCI Indonesia | Buana Capital Sekuritas | 20201230 | 06-Jan-21 | 357,561,900 | Rp 125 | Rp 420 |
Diagnos Laboratorium Utama | Mirae Asset Sekuritas Indonesia | 20210104 - 20210108 | 15-Jan-21 | 250,000,000 | Rp 25 | Rp 200 |
FAP Agri | BCA Sekuritas | 20201221 - 20201223 | 04-Jan-21 | 544,411,800 | Rp 1,000 | Rp 1,840 |
Fimperkasa Utama | Wanteg Sekuritas | 20210401 - 20210406 | 09-Apr-21 | 160,000,000 | Rp 50 | Rp 125 |
Imago Mulia Persada | Danatama Makmur Sekuritas | 20210330 - 20210331 | 07-Apr-21 | 300,000,000 | Rp 10 | Rp 100 |
Indointernet | BCA Sekuritas | 20210201 - 20210202 | 08-Feb-21 | 80,810,000 | Rp 50 | Rp 7,375 |
Nusa Palapa Gemilang | UOB Kay Hian Sekuritas | 20210331 - 20210407 | 14-Apr-21 | 648,047,200 | Rp 50 | Rp 100 |
 
Danareksa adalah layanan online trading terbaik dan penyedia trading saham online
Kami menyediakan berbagai kemudahan agar nasabah kami dapat melakukan jual beli saham online secara mudah, diantaranya:
- TradePro - Cara berinvestasi saham online untuk platform desktop ,disertai dengan tools analisa teknikal yang dapat membantu anda secara profesional dalam menganalisa pasar.
- WebTrade - Trading saham online langsung melalui browser, nasabah dapat melakukan transaksi jual beli saham, kapan saja dan dimana saja
- D'Mobile - Pengalaman trading saham online terbaik dalam genggaman. Cukup install pada smartphone anda, dan anda dapat bertransaksi saham disertai berbagai tools teknikal
Dunia online memudahkan trading saham menjadi lebih mudah dan danareksa berkomitmen untuk menjadi mitra anda untuk mendapatkan hasil maksimal. Hubungi kami dan mari berdiskusi, alami pengalaman trading saham secara online mudah dan nyaman.




2014 © Danareksa | Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang | Disclaimer