Berita & Riset
- Riset Terkini
- Kalkulator
Aksi Korporasi
Year
Dividen
Kode Saham | Tanggal Cum | Tanggal Ex | Tanggal DPS | Total Deviden |
---|---|---|---|---|
JPFA | 11-Apr-19 | 12-Apr-19 | 30-Apr-19 | IDR 585,960,700,050 |
SDRA | 08-Apr-19 | 09-Apr-19 | 30-Apr-19 | IDR 98,713,893,810 |
ACST | 22-Apr-19 | 23-Apr-19 | 29-Apr-19 | IDR 3,500,000,000 |
BDMN | 04-Apr-19 | 05-Apr-19 | 26-Apr-19 | IDR 1,372,760,200,000 |
WTON | 05-Apr-19 | 08-Apr-19 | 26-Apr-19 | IDR 145,920,401,358 |
ITMG | 02-Apr-19 | 04-Apr-19 | 23-Apr-19 | - |
WEGE | 29-Mar-19 | 01-Apr-19 | 23-Apr-19 | IDR 133,280,528,000 |
BSSR | 09-Apr-19 | 10-Apr-19 | 22-Apr-19 | - |
PEHA | 22-Mar-19 | 25-Mar-19 | 16-Apr-19 | IDR 92,614,695,531 |
GMFI | 19-Mar-19 | 20-Mar-19 | 12-Apr-19 | IDR 86,148,723,144 |
Bonus
Code | Cum Date | Ex Date | Pay Date | Ratio |
---|---|---|---|---|
ASRM-DvdSaham | 23-Sep-19 | 24-Sep-19 | 03-Oct-19 | 11 : 1 |
LIFE-Bonus | 13-Sep-19 | 16-Sep-19 | 25-Sep-19 | 1 : 1 |
Jadwal RUPS
Kode Saham | Tanggal | Jam | Lokasi |
---|---|---|---|
ATIC | Kamis, 12 Des 2019 | 10:00 WIB | Auditorium Graha BIP Lt. 11, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23 Karet Semanggi, Setiabudi . Jakarta Selatan |
ABBA | Jum'at, 13 Des 2019 | 15:00 WIB | Hotel Mercure Cikini Ruang Cikini 3 dan 4. Jl. Cikini Raya. Jakarta |
MARI | Jum'at, 13 Des 2019 | 14:00 WIB | Hotel Mercure Cikini Ruang 3 dan 4. Jl. Cikini, Kec Menteng, Jakarta Jakarta |
CPRO | Jum'at, 13 Des 2019 | 10:00 WIB | Indonesia Stock Excahange Tower 2 1st floor |
MRAT | Kamis, 12 Des 2019 | 14:00 WIB | Aula Penthaouse, Gd Graha Mustika Ratu, Lt. PH, Jl. Jend.Gatot Subroto Kav. 74-75. Jakarta |
FISH | Kamis, 12 Des 2019 | 14:00 WIB | Ruang Batur,Mercantile Atheletic Club Penthouse Floor, World Trade Center. Jl. Jend. Sudirman Kav. 31, Jakarta |
SILO | Senin, 09 Des 2019 | 08:30 WIB | Mahogany Room, Aryaduta Hotel Lippo Village, 401 Boulevard Jenderal Sudirman |
NZIA | Jum'at, 06 Des 2019 | 09:00 WIB | Go Work Cipete Lt. 5, Gedung Ristia Jl. RS Fatmawati No. 188. Jakart |
KRAH | Kamis, 05 Des 2019 | 14:00 WIB | PJS Building, Jl. Rawa Gelam III No. 1. Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta |
INPP | Kamis, 05 Des 2019 | 10:00 WIB | Meeting Room Harris Suites FX Sudirman. Jl. Jend. Sudirman Pintu Satu Senayan. Jakarta |
Jadwal IPO
Company | Underwriter | Offer Date | Record Date | Total Share | Nom Share | Val Share |
---|---|---|---|---|---|---|
Galva Technologies | Buana Capital Sekuritas | 20191218 - 20191219 | 26-Dec-19 | 300,000,000 | Rp 50 | - |
Uni-Charm | PT Sinarmas Sekuritas | 20191212 - 20191213 | 20-Dec-19 | 831,314,400 | Rp 100 | Rp 1500 |
Putra Mandiri Jembar | Ciptadana Sekuritas Asia | 20191212 - 20191213 | 18-Dec-19 | 137,600,000 | Rp 50 | Rp 125 |
Indonesia Fibreboard Industry | Investindo Nusantara Sekuritas | 20191203 - 20191204 | 10-Dec-19 | 1,412,000,000 | Rp 100 | Rp 105 |
Repower Asia Indonesia | MNC Sekuritas, UOB Kay Hian Sekuritas | 20191202 - 20191203 | 06-Dec-19 | 2,500,000,000 | Rp 25 | Rp 100 |
Ifishdeco | UOB Kay Hian Sekuritas | 20191127 - 20191129 | 05-Dec-19 | 425,000,000 | Rp 100 | Rp 440 |
PT Asia Sejahtera Mina | Profindo Sekuritas Indonesia | 20191126 | 02-Dec-19 | 250,000,000 | Rp 100 | Rp 110 |
Mulia Boga Raya | Lotus Andalan Sekuritas | 20191118 - 20191120 | 25-Nov-19 | 100,000,000 | Rp 50 | Rp 750 |
Palma Serasih | Jasa Utama Capital Sekuritas | 20191119 | 25-Nov-19 | 2,850,000,000 | Rp 100 | Rp 105 |
Dana Brata Luhur | Victoria Sekuritas Indonesia, Surya Fajar Sekuritas | 20191111 | 18-Nov-19 | 35,000,000 | Rp 100 | Rp 1,096 |
 
Danareksa adalah layanan online trading terbaik dan penyedia trading saham online
Kami menyediakan berbagai kemudahan agar nasabah kami dapat melakukan jual beli saham online secara mudah, diantaranya:
- TradePro - Cara berinvestasi saham online untuk platform desktop ,disertai dengan tools analisa teknikal yang dapat membantu anda secara profesional dalam menganalisa pasar.
- WebTrade - Trading saham online langsung melalui browser, nasabah dapat melakukan transaksi jual beli saham, kapan saja dan dimana saja
- D'Mobile - Pengalaman trading saham online terbaik dalam genggaman. Cukup install pada smartphone anda, dan anda dapat bertransaksi saham disertai berbagai tools teknikal
Dunia online memudahkan trading saham menjadi lebih mudah dan danareksa berkomitmen untuk menjadi mitra anda untuk mendapatkan hasil maksimal. Hubungi kami dan mari berdiskusi, alami pengalaman trading saham secara online mudah dan nyaman.


2014 © Danareksa | Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang | Disclaimer