Berita & Riset
- Riset Terkini
- Kalkulator
Aksi Korporasi
Year
Dividen
Kode Saham | Tanggal Cum | Tanggal Ex | Tanggal DPS | Total Deviden |
---|---|---|---|---|
No records to display. |
Bonus
Code | Cum Date | Ex Date | Pay Date | Ratio |
---|---|---|---|---|
No records to display. |
Jadwal RUPS
Kode Saham | Tanggal | Jam | Lokasi |
---|---|---|---|
BBRI | Kamis, 25 Mar 2021 | 14:00 WIB | Kantor Pusat BRI. Jl. Jend. Sudirman Kac. 44-46. Jakarta Pusat |
BBSI | Selasa, 16 Mar 2021 | 10:00 WIB | Kantor Pusat PT. Bank Bisnis Internasional Tbk. Jl. Ir. H. Djuanda No.137. Bandung. Jaw |
BBTN | Rabu, 10 Mar 2021 | 10:00 WIB | Gedung Menara Bank BTN. Jl. Gajah Mada No.1. Jakarta Pusat |
BBYB | Rabu, 31 Mar 2021 | 10:00 WIB | Kantor Pusat Bank Neo Commerce Treasury Tower Lt. 60. Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53 District 8 SCBD. Jakarta Selatan |
BCIC | Senin, 03 Mei 2021 | 14:00 WIB | Gedung Sahud Sudirman Center, Lt. 35.Jl. Jend. Sudirman No.86. Jakarts Pusat |
BCIP | Jum'at, 26 Feb 2021 | 14:00 WIB | Jl. Kwitang Raya No.1 Kwitang - Senen, Jakarta Pusat. Jakarta Pusat |
BDMN | Jum'at 30 Apr 2021 | 09:00 WIB | Menara Bank Danamon, Auditorium Lt 23. Jl. HR. Rasuna Said, Blok C No. 10, Karet - Swtiabudi. Jakarta |
BEKS | Rabu, 10 Mar 2021 | 10:00 WIB | Ruang Horison 1 & 2, Hotel Horison Ultima Ratu Lt.2. Jl. KH. Abdul Hadi No. 66, Serang, Banten |
BJBR | Selasa 06 Apr 2021 | 09:00 WIB | Grand Ballroom Trans Hotel. Jl. Gatot Subroto No 289. Bandung Jawa Barat |
BJTM | Senin, 03 Mei 2021 | 09:00 WIB | Kantor Pusat Perseroan Jl. Basuki Rachmad.No 98-104. Surabaya |
Jadwal IPO
Company | Underwriter | Offer Date | Record Date | Total Share | Nom Share | Val Share |
---|---|---|---|---|---|---|
Bank Net Indonesia Syariah | NH Korindo Sekuritas Indonesia | 20210125 - 20210127 | 01-Jan-21 | 5,000,000,000 | Rp 100 | Rp 103 |
Berkah Beton Sadaya | Mirae Asset Sekuritas Indonesia | 20210301 - 20210304 | 10-Mar-21 | 2,000,000,000 | Rp 50 | Rp 100 |
Damai Sejahtera Abadi | Investindo Nusantara Sekuritas | 20210126 - 20210127 | 01-Feb-21 | 457,500,000 | Rp 40 | Rp 101 |
DCI Indonesia | Buana Capital Sekuritas | 20201230 | 06-Jan-21 | 357,561,900 | Rp 125 | Rp 420 |
Diagnos Laboratorium Utama | Mirae Asset Sekuritas Indonesia | 20210104 - 20210108 | 15-Jan-21 | 250,000,000 | Rp 25 | Rp 200 |
FAP Agri | BCA Sekuritas | 20201221 - 20201223 | 04-Jan-21 | 544,411,800 | Rp 1,000 | Rp 1,840 |
Fimperkasa Utama | Wanteg Sekuritas | 20210401 - 20210406 | 09-Apr-21 | 160,000,000 | Rp 50 | Rp 125 |
Imago Mulia Persada | Danatama Makmur Sekuritas | 20210330 - 20210331 | 07-Apr-21 | 300,000,000 | Rp 10 | Rp 100 |
Indointernet | BCA Sekuritas | 20210201 - 20210202 | 08-Feb-21 | 80,810,000 | Rp 50 | Rp 7,375 |
Nusa Palapa Gemilang | UOB Kay Hian Sekuritas | 20210331 - 20210407 | 14-Apr-21 | 648,047,200 | Rp 50 | Rp 100 |
 
Danareksa adalah layanan online trading terbaik dan penyedia trading saham online
Kami menyediakan berbagai kemudahan agar nasabah kami dapat melakukan jual beli saham online secara mudah, diantaranya:
- TradePro - Cara berinvestasi saham online untuk platform desktop ,disertai dengan tools analisa teknikal yang dapat membantu anda secara profesional dalam menganalisa pasar.
- WebTrade - Trading saham online langsung melalui browser, nasabah dapat melakukan transaksi jual beli saham, kapan saja dan dimana saja
- D'Mobile - Pengalaman trading saham online terbaik dalam genggaman. Cukup install pada smartphone anda, dan anda dapat bertransaksi saham disertai berbagai tools teknikal
Dunia online memudahkan trading saham menjadi lebih mudah dan danareksa berkomitmen untuk menjadi mitra anda untuk mendapatkan hasil maksimal. Hubungi kami dan mari berdiskusi, alami pengalaman trading saham secara online mudah dan nyaman.




2014 © Danareksa | Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang | Disclaimer