Berita & Riset
Aksi Korporasi
Year
Dividen
Bonus
Jadwal RUPS
Jadwal IPO
 
Kode Saham | Tanggal Cum | Tanggal Ex | Tanggal DPS | Total Deviden |
---|---|---|---|---|
No records to display. |
Code | Cum Date | Ex Date | Pay Date | Ratio |
---|---|---|---|---|
No records to display. |
Kode Saham | Tanggal | Jam | Lokasi |
---|---|---|---|
AGRS | Selasa, 02 Mar 2021 | 14:00 WIB | Ruang Rapha 1 & 2- Hotel JS Luwansa. Jl. H.R. Rasuna Said Kav.22. Jakarta |
ARNA | Senin, 08 Mar 2021 | 10:00 WIB | Plant 2 PT Arwana Citramulia TBK. Jl. Raya Gorda Kinin Cikande Serang, Banten |
ASJT | Jum'at, 26 Feb 2021 | 14:00 WIB | Kantor Pusat PT. Asuransi Jasa Tania Tbk. Jl. HR Rasuna Said Kav. X2 No 1. Jakarta |
ASRM | Kamis, 04 Feb 2021 | - | - |
ASRM | Kamis, 04 Feb 2021 | 10:00 WIB | Hotel Borobudur Banda A Room, Lobby Level, Jl. Lapangan Banteng Selatan. Jakarta Pusat |
BBHI | Jum'at, 29 Jan 2021 | 15:00 WIB | Gedung Asean Tower Lt 9. Jl. KH Samanhudi No.10 Jakarta Pusat |
BBNI | Kamis, 18 Mar 2021 | 14:00 WIB | Ballroom Menara BNI Lt. 6. Jl. Pejompongan Raya No 7, Bendungan Hilirm Jakarta Pusat |
BBSI | Selasa, 16 Mar 2021 | 10:00 WIB | Kantor Pusat PT. Bank Bisnis Internasional Tbk. Jl. Ir. H. Djuanda No.137. Bandung. Jaw |
BBTN | Rabu, 10 Mar 2021 | 10:00 WIB | Gedung Menara Bank BTN. Jl. Gajah Mada No.1. Jakarta Pusat |
BCIP | Jum'at, 26 Feb 2021 | 14:00 WIB | Jl. Kwitang Raya No.1 Kwitang - Senen, Jakarta Pusat. Jakarta Pusat |
Company | Underwriter | Offer Date | Record Date | Total Share | Nom Share | Val Share |
---|---|---|---|---|---|---|
No records to display. |
Kami menyediakan berbagai kemudahan agar nasabah kami dapat melakukan jual beli saham online secara mudah, diantaranya:
Dunia online memudahkan trading saham menjadi lebih mudah dan danareksa berkomitmen untuk menjadi mitra anda untuk mendapatkan hasil maksimal. Hubungi kami dan mari berdiskusi, alami pengalaman trading saham secara online mudah dan nyaman.