Berita & Riset
- Riset Terkini
- Kalkulator
Aksi Korporasi
Year
Dividen
Kode Saham | Tanggal Cum | Tanggal Ex | Tanggal DPS | Total Deviden |
---|---|---|---|---|
GEMS | 05-Jan-21 | 06-Jan-21 | 15-Jan-21 | IDR 428,470,592,520 |
MEGA | 01-Mar-21 | 02-Mar-21 | 19-Mar-21 | IDR 2,100,000,000,000 |
XCID | 02-Mar-21 | 03-Mar-21 | 22-Mar-21 | - |
XISB | 15-Jan-21 | 18-Jan-21 | 26-Jan-21 | - |
XISB | 17-Feb-21 | 18-Feb-21 | 25-Feb-21 | - |
Bonus
Code | Cum Date | Ex Date | Pay Date | Ratio |
---|---|---|---|---|
No records to display. |
Jadwal RUPS
Kode Saham | Tanggal | Jam | Lokasi |
---|---|---|---|
FPNI | Rabu, 10 Feb 2021 | 09:00 WIB | Fraser Place Setiabudi, M2 Meeting Room, Jl. Setiabudi Selatan Raya No.2, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi. Jakarta |
HEXA | Kamis, 28 Jan 2021 | 10:00 WIB | Kantor Pusat - Pulo Gadung, Jl. Pulo Kambing II Kav. I-II No 33. Jakarta Timur |
HEXA | Kamis, 28 Jan 2021 | 10:00 WIB | Kantor Pusat - Pulo Gadung, Jl. Pulo Kambing II Kav. I-II No 33. Jakarta Timur |
HOKI | Rabu, 27 Jan 2021 | 14:00 WIB | Ruang Aula PT Buyung Poetra Sembada Tbk. Gedung Koki Fruit Lt. 2. Jl. Peta Barat n0. 9A, Pegadungan, Kalideres, Jakarta |
HOKI | Rabu, 27 Jan 2021 | 14:00 WIB | Ruang Aula PT Buyung Poetra Sembada Tbk. Gedung Koki Fruit Lt. 2. Jl. Peta Barat n0. 9A, Pegadungan, Kalideres, Jakarta |
IKBI | Kamis, 05 Mar 2021 | 09:00 WIB | Kantor PT Sumi Indo Kabel Tbk. Jl. Gatot Subroto Km. 7,8 Pasir Jaya, Jatiuwung, Tangerang |
IPCC | Kamis, 11 Feb 2021 | 10:00 WIB | Museum Maritim, Jl. Raya Pelabuhan No. 9. Tanjung Priok. Jakarta Utara |
JECC | Kamis, 18 Feb 2021 | 10:00 WIB | Mega Glodok Kemayoran Office Tower B Lt. 6. Jl. Angkasa Kav. B-6. Kemayoran Jakarta Pusat |
JGLE | Rabu, 03 Mar 2021 | 10:00 WIB | Aston Bogor Hotel & Resort Perumahan Bogor Nirwana Residence. Jl Dereded, Pahlaawan - Jawa Barat |
JIHD | Selasa, 23 Feb 2021 | 09:00 WIB | Hotel Borobudur. Jl. Lapangan Banteng SelatanNo. 1.Jakarta Pusat |
Jadwal IPO
Company | Underwriter | Offer Date | Record Date | Total Share | Nom Share | Val Share |
---|---|---|---|---|---|---|
No records to display. |
 
Danareksa adalah layanan online trading terbaik dan penyedia trading saham online
Kami menyediakan berbagai kemudahan agar nasabah kami dapat melakukan jual beli saham online secara mudah, diantaranya:
- TradePro - Cara berinvestasi saham online untuk platform desktop ,disertai dengan tools analisa teknikal yang dapat membantu anda secara profesional dalam menganalisa pasar.
- WebTrade - Trading saham online langsung melalui browser, nasabah dapat melakukan transaksi jual beli saham, kapan saja dan dimana saja
- D'Mobile - Pengalaman trading saham online terbaik dalam genggaman. Cukup install pada smartphone anda, dan anda dapat bertransaksi saham disertai berbagai tools teknikal
Dunia online memudahkan trading saham menjadi lebih mudah dan danareksa berkomitmen untuk menjadi mitra anda untuk mendapatkan hasil maksimal. Hubungi kami dan mari berdiskusi, alami pengalaman trading saham secara online mudah dan nyaman.




2014 © Danareksa | Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang | Disclaimer