Berita & Riset
Berita Terkini
 
Release Date | Title |
---|---|
01-Dec-2020 | Awal Perdagangan, IHSG Naik 120,710 Poin |
01-Dec-2020 | September 2020, Laba Aneka Gas Industri Turun 59,8% |
01-Dec-2020 | Selasa, IHSG Diprediksi antara 5.529-5.695 Poin |
30-Nov-2020 | September 2020, Laba PP London Sumatera Plantation Naik 427,8% |
30-Nov-2020 | Rugi Salim Ivomas Pratama Turun 63,27% per September 2020 |
30-Nov-2020 | HFC Bank BTN: Pertumbuhan Harga Rumah Masih Tinggi |
30-Nov-2020 | Penjualan Indofood Sukses Makmur Naik, Laba Tumbuh 6% per September 2020 |
30-Nov-2020 | Senin, IHSG Diperkirakan antara 5.695-5.874 Poin |
27-Nov-2020 | Siap PUP Saham, Tokoplas Ecommerce Indonesia Pacu Kinerja |
27-Nov-2020 | PUT Bank Mayapada Internasional 5 Miliar Saham |
Kami menyediakan berbagai kemudahan agar nasabah kami dapat melakukan jual beli saham online secara mudah, diantaranya:
Dunia online memudahkan trading saham menjadi lebih mudah dan danareksa berkomitmen untuk menjadi mitra anda untuk mendapatkan hasil maksimal. Hubungi kami dan mari berdiskusi, alami pengalaman trading saham secara online mudah dan nyaman.