Berita & Riset
Berita Terkini
 
Release Date | Title |
---|---|
07-Dec-2020 | Senin, IHSG Diperkirakan antara 5.711-5.852 Poin |
04-Dec-2020 | Informasi Kegiatan Mock Trading Bulan Desember 2020 |
04-Dec-2020 | Akhir pekan, IHSG Diprediksi antara 5.800-5.870 Poin |
03-Dec-2020 | Obligasi Tower Bersama Infrastructure Dicatatkan di BEI |
03-Dec-2020 | Per November 2020, Kontrak Baru Adhi Karya Rp17,3 Triliun |
03-Dec-2020 | Kamis, IHSG Diperkirakan antara 5.769-5.874 Poin |
02-Dec-2020 | Harga PUT MNC Investama Rp100 per Saham |
02-Dec-2020 | Dividen Interim Bank Central Asia Rp98 per Saham |
02-Dec-2020 | IHSG Diperkirakan antara 5.630-5.770 Poin |
01-Dec-2020 | PTPP Dirikan Perusahaan Patungan Bidang Jalan Tol |
Kami menyediakan berbagai kemudahan agar nasabah kami dapat melakukan jual beli saham online secara mudah, diantaranya:
Dunia online memudahkan trading saham menjadi lebih mudah dan danareksa berkomitmen untuk menjadi mitra anda untuk mendapatkan hasil maksimal. Hubungi kami dan mari berdiskusi, alami pengalaman trading saham secara online mudah dan nyaman.