Berita & Riset
Berita Terkini
 
Release Date | Title |
---|---|
16-Dec-2020 | PUT 6 Miliar Saham Sarana Meditama Metropolitan |
16-Dec-2020 | Rabu, IHSG Diperkirakan antara 6.000-6.300 Poin |
15-Dec-2020 | Pendapatan Turun, Laba FKS Multi Agro Naik 22,28% |
15-Dec-2020 | Per November 2020, Bank BTN Salurkan KPR Rp2,6 Triliun. |
15-Dec-2020 | Mitrabahtera Segara Raih Kontrak Angkutan Batubara Kideco |
15-Dec-2020 | Selasa, IHSG Diprediksi antara 5.945 ke 6.050 Poin |
14-Dec-2020 | Pendapatan Turun, Mitrabahtera Segara Sejati Merugi US$7,506 Juta |
14-Dec-2020 | Senin, IHSG Diperkirakan antara 5.863-5.998 Poin |
11-Dec-2020 | Informasi Kegiatan Mock Trading Bulan Desember 2020 |
11-Dec-2020 | Saham Pool Advista Finance Kembali Diperdagangkan |
Kami menyediakan berbagai kemudahan agar nasabah kami dapat melakukan jual beli saham online secara mudah, diantaranya:
Dunia online memudahkan trading saham menjadi lebih mudah dan danareksa berkomitmen untuk menjadi mitra anda untuk mendapatkan hasil maksimal. Hubungi kami dan mari berdiskusi, alami pengalaman trading saham secara online mudah dan nyaman.