Berita & Riset
Berita Terkini
 
Release Date | Title |
---|---|
05-Jan-2021 | Selasa, IHSG Diprediksi antara 6.009 ke 6.157 Poin |
04-Jan-2021 | Hari Pertama 2021, IHSG Diperkirakan antara 5.960-6.050 Poin |
30-Dec-2020 | Rabu, IHSG Diperkirakan antara 5.979-6.100 Poin |
29-Dec-2020 | Indo-Rama Synthetics akan Akuisisi Cikondang Kencana Prima |
29-Dec-2020 | Selasa, IHSG Diperkirakan antara 6.009-6.157 Poin |
28-Dec-2020 | Senin, IHSG Diperkirakan antara 5.950-6.050 Poin |
23-Dec-2020 | Rabu, IHSG Diperkirakan antara 6.009-6.157 Poin |
22-Dec-2020 | AKR Corporindo Tambah Modal Anak Usaha Rp12,75 Miliar |
22-Dec-2020 | Trascoal Pacific Raih Kontrak Senilai Rp138,8 Miliar |
21-Dec-2020 | Awal Pekan, IHSG Diperkirakan antara 6.034-6.170 Poin |
Kami menyediakan berbagai kemudahan agar nasabah kami dapat melakukan jual beli saham online secara mudah, diantaranya:
Dunia online memudahkan trading saham menjadi lebih mudah dan danareksa berkomitmen untuk menjadi mitra anda untuk mendapatkan hasil maksimal. Hubungi kami dan mari berdiskusi, alami pengalaman trading saham secara online mudah dan nyaman.