Berita & Riset
Berita Terkini
 
Release Date | Title |
---|---|
12-Jan-2021 | PUT Express Transindo Utama Senilai Rp407,80 Miliar |
12-Jan-2021 | Selasa, IHSG Diperkirakan antara 6.336-6.411 Poin |
11-Jan-2021 | J Resources Emisi Obligasi Senilai Rp384,09 Miliar |
11-Jan-2021 | Obligasi Rp583 Miliar Ketrosden Triasmitra Dicatatkan di BEI |
11-Jan-2021 | Harga Saham Naik 74,11%, BEI Awasi Itama Ranoraya |
11-Jan-2021 | Granali Budi Berjaya Jual Saham Wahana Interfood Nusantara |
11-Jan-2021 | Suspensi Dibuka, Harga Saham Urban Propertindo Naik 5,5% |
11-Jan-2021 | Harga Saham Naik 93,24%, BEI Suspensi Apexindo Pratama |
08-Jan-2021 | Informasi Kegiatan Mock Trading Bulan Januari 2021 |
08-Jan-2021 | Harga Saham Naik 121,8%, BEI Suspensi Indosat |
Kami menyediakan berbagai kemudahan agar nasabah kami dapat melakukan jual beli saham online secara mudah, diantaranya:
Dunia online memudahkan trading saham menjadi lebih mudah dan danareksa berkomitmen untuk menjadi mitra anda untuk mendapatkan hasil maksimal. Hubungi kami dan mari berdiskusi, alami pengalaman trading saham secara online mudah dan nyaman.